| निर्माता भाग संख्या : | 8-03BFFM-SL7B05 |
|---|---|
| RoHs स्थिति : | RoHS कॉम्प्लाइंट |
| निर्माता / ब्रांड : | Amphenol LTW |
| स्टॉक की स्थिति : | - |
| विवरण : | CBL 3POS FMALE TO WIRE 16.4' |
| भेजने का स्थान : | हॉगकॉग |
| डाटा शीट : | 8-03BFFM-SL7B05.pdf |
| शिपमेंट मार्ग : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| भाग संख्या | 8-03BFFM-SL7B05 |
|---|---|
| उत्पादक | Amphenol LTW |
| विवरण | CBL 3POS FMALE TO WIRE 16.4' |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | RoHS कॉम्प्लाइंट |
| उपलब्ध मात्रा | स्टॉक में |
| डाटा शीट | 8-03BFFM-SL7B05.pdf |
| प्रयोग | Industrial Environments |
| परिरक्षण | Unshielded |
| शृंखला | M |
| पैकेट | Bulk |
| लंबाई | 16.40 (5.00m) |
| सुरक्षा प्रवेश | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| रंग | Black |
| केबल प्रकार | Round |
| केबल सामग्री | Polyvinyl Chloride (PVC) |
| आधार उत्पाद संख्या | 8-03BFFM |
| विधानसभा विन्यास | Standard |
| दूसरा कनेक्टर प्रकार | Wire Leads |
| दूसरा कनेक्टर शेल आकार - डालें | - |
| दूसरा कनेक्टर अभिविन्यास | - |
| लोड की गई स्थिति की दूसरी कनेक्टर संख्या | - |
| पदों की दूसरी कनेक्टर संख्या | - |
| दूसरा कनेक्टर बढ़ते प्रकार | - |
| दूसरा कनेक्टर लिंग | - |
| प्रथम कनेक्टर प्रकार | Receptacle |
| 1 कनेक्टर शेल आकार - डालें | M8 |
| प्रथम कनेक्टर अभिविन्यास | - |
| लोड की गई स्थिति की पहली कनेक्टर संख्या | All |
| पदों की पहली कनेक्टर संख्या | 3 |
| 1 कनेक्टर बढ़ते प्रकार | Free Hanging (In-Line) |
| प्रथम कनेक्टर लिंग | Female Sockets |








CBL 3POS FMALE TO WIRE 32.8'

CBL 3POS FMALE TO WIRE 6.56'

CBL 3POS FMALE TO WIRE 32.8'

CBL 3POS FMALE TO WIRE 3.28'

CBL 3POS FMALE TO WIRE 16.4'

CBL 3POS FMALE TO WIRE 6.56'

CBL 3POS FMALE TO WIRE 32.8'

CBL 3POS FMALE TO WIRE 6.56'

CBL 3POS FMALE TO WIRE 16.4'

CBL 3POS FMALE TO WIRE 3.28'