| निर्माता भाग संख्या : | CDM816-05B-01FST-3M-67 |
|---|---|
| RoHs स्थिति : | |
| निर्माता / ब्रांड : | CUI Devices |
| स्टॉक की स्थिति : | - |
| विवरण : | CBL CIRC 5POS FMALE 9.84' |
| भेजने का स्थान : | हॉगकॉग |
| डाटा शीट : | CDM816-05B-01FST-3M-67.pdf |
| शिपमेंट मार्ग : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| भाग संख्या | CDM816-05B-01FST-3M-67 |
|---|---|
| उत्पादक | CUI Devices |
| विवरण | CBL CIRC 5POS FMALE 9.84' |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | |
| उपलब्ध मात्रा | स्टॉक में |
| डाटा शीट | CDM816-05B-01FST-3M-67.pdf |
| प्रयोग | Industrial Environments |
| परिरक्षण | Unshielded |
| शृंखला | CDM816 |
| पैकेट | Box |
| लंबाई | 9.84 (3.00m) |
| सुरक्षा प्रवेश | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| रंग | Black |
| केबल प्रकार | Round |
| केबल सामग्री | Polyvinyl Chloride (PVC) |
| विधानसभा विन्यास | Standard |
| दूसरा कनेक्टर प्रकार | Wire Leads |
| दूसरा कनेक्टर शेल आकार - डालें | - |
| दूसरा कनेक्टर अभिविन्यास | - |
| लोड की गई स्थिति की दूसरी कनेक्टर संख्या | - |
| पदों की दूसरी कनेक्टर संख्या | - |
| दूसरा कनेक्टर बढ़ते प्रकार | - |
| दूसरा कनेक्टर लिंग | - |
| प्रथम कनेक्टर प्रकार | Plug |
| 1 कनेक्टर शेल आकार - डालें | M8 |
| प्रथम कनेक्टर अभिविन्यास | B |
| लोड की गई स्थिति की पहली कनेक्टर संख्या | All |
| पदों की पहली कनेक्टर संख्या | 5 |
| 1 कनेक्टर बढ़ते प्रकार | Free Hanging (In-Line) |
| प्रथम कनेक्टर लिंग | Female Sockets |








CBL CIRC 6POS FMALE 9.84'

CBL CIRC 4POS FMALE 9.84'

CBL CIRC 8POS FMALE 3.28'

CBL CIRC 4POS FMALE 3.28'

CBL CIRC 6POS FMALE 3.28'

CBL CIRC 6POS FMALE 6.56'

CBL CIRC 5POS FMALE 6.56'

CBL CIRC 4POS FMALE 6.56'

CBL CIRC 8POS FMALE 6.56'

CBL CIRC 5POS FMALE 3.28'