| निर्माता भाग संख्या : | MIKM6-55PH041 |
|---|---|
| RoHs स्थिति : | |
| निर्माता / ब्रांड : | Cannon |
| स्टॉक की स्थिति : | - |
| विवरण : | CBL 55POS MALE TO WIRE 10' |
| भेजने का स्थान : | हॉगकॉग |
| डाटा शीट : | MIKM6-55PH041(1).pdfMIKM6-55PH041(2).pdf |
| शिपमेंट मार्ग : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| भाग संख्या | MIKM6-55PH041 |
|---|---|
| उत्पादक | Cannon |
| विवरण | CBL 55POS MALE TO WIRE 10' |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | |
| उपलब्ध मात्रा | स्टॉक में |
| डाटा शीट | MIKM6-55PH041(1).pdfMIKM6-55PH041(2).pdf |
| प्रयोग | - |
| परिरक्षण | Unshielded |
| शृंखला | MIKM |
| पैकेट | Bulk |
| लंबाई | 10.00' (3.05m) |
| सुरक्षा प्रवेश | - |
| रंग | Multiple |
| केबल प्रकार | Individual |
| केबल सामग्री | - |
| आधार उत्पाद संख्या | MIKM6 |
| विधानसभा विन्यास | Standard |
| दूसरा कनेक्टर प्रकार | Wire Leads |
| दूसरा कनेक्टर शेल आकार - डालें | - |
| दूसरा कनेक्टर अभिविन्यास | - |
| लोड की गई स्थिति की दूसरी कनेक्टर संख्या | - |
| पदों की दूसरी कनेक्टर संख्या | - |
| दूसरा कनेक्टर बढ़ते प्रकार | - |
| दूसरा कनेक्टर लिंग | - |
| प्रथम कनेक्टर प्रकार | Receptacle |
| 1 कनेक्टर शेल आकार - डालें | - |
| प्रथम कनेक्टर अभिविन्यास | Keyed |
| लोड की गई स्थिति की पहली कनेक्टर संख्या | All |
| पदों की पहली कनेक्टर संख्या | 55 |
| 1 कनेक्टर बढ़ते प्रकार | Panel Mount |
| प्रथम कनेक्टर लिंग | Male Pins |








MICRO M M STR 72" YELW

MICRO M M STR 18" YELW

MICRO M M STR 36" WHTE

MICRO M M STR 18" WHTE

MICRO M M STR 18" YELW

CBL 55POS MALE TO WIRE 10'

MICRO M M STR 72" YELW

MICRO M M STR 72" YELW

MICRO M M STR 36" YELW

MICRO M M STR 72" YELW