| निर्माता भाग संख्या : | ADS5482IRGCT |
|---|---|
| RoHs स्थिति : | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| निर्माता / ब्रांड : | Luminary Micro / Texas Instruments |
| स्टॉक की स्थिति : | 350 pcs Stock |
| विवरण : | IC ADC 16BIT 105MSPS 64VQFN |
| भेजने का स्थान : | हॉगकॉग |
| डाटा शीट : | |
| शिपमेंट मार्ग : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| भाग संख्या | ADS5482IRGCT |
|---|---|
| उत्पादक | |
| विवरण | IC ADC 16BIT 105MSPS 64VQFN |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 350 pcs |
| डाटा शीट | |
| वोल्टेज - आपूर्ति, डिजिटल | 3 V ~ 3.6 V |
| वोल्टेज - आपूर्ति, एनालॉग | 3.1 V ~ 3.6 V, 5V |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | 64-VQFN (9x9) |
| शृंखला | - |
| नमूना दर (प्रति सेकंड) | 105M |
| संदर्भ प्रकार | External, Internal |
| अनुपात - एस / एच: एडीसी | 1:1 |
| पैकेजिंग | Tape & Reel (TR) |
| पैकेज / प्रकरण | 64-VFQFN Exposed Pad |
| दुसरे नाम | 296-23994-2 |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 85°C |
| आदानों की संख्या | 1 |
| बिट्स की संख्या | 16 |
| ए / डी कन्वर्टर्स की संख्या | 1 |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 Hours) |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| इनपुट प्रकार | Differential |
| विशेषताएं | - |
| विस्तृत विवरण | 16 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 64-VQFN (9x9) |
| डेटा इंटरफेस | LVDS - Parallel |
| विन्यास | S/H-ADC |
| आधार भाग संख्या | ADS5482 |
| आर्किटेक्चर | Pipelined |








IC ADC 16BIT 80MSPS 64VQFN

IC ADC 16-BIT 80MSPS 64VQFN

IC ADC 16BIT 105MSPS 64VQFN

EVALUATION MODULE FOR ADS5482

IC ADC HS 16-BIT 105MSPS 64VQFN

IC ADC 16BIT PAR 135M 64VQFN

EVAL MODULE FOR ADS5484

IC ADC 16BIT 135MSPS 64VQFN

IC ADC 16BIT 135MSPS 64VQFN

EVAL MODULE FOR ADS5483