| निर्माता भाग संख्या : | 1210R-471H |
|---|---|
| RoHs स्थिति : | |
| निर्माता / ब्रांड : | API Delevan |
| स्टॉक की स्थिति : | - |
| विवरण : | FIXED IND 470NH 644MA 500MOHM SM |
| भेजने का स्थान : | हॉगकॉग |
| डाटा शीट : | 1210R-471H.pdf |
| शिपमेंट मार्ग : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| भाग संख्या | 1210R-471H |
|---|---|
| उत्पादक | API Delevan |
| विवरण | FIXED IND 470NH 644MA 500MOHM SM |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | |
| उपलब्ध मात्रा | स्टॉक में |
| डाटा शीट | 1210R-471H.pdf |
| प्रकार | - |
| सहनशीलता | ±3% |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - |
| आकार / आयाम | 0.128' L x 0.095' W (3.26mm x 2.41mm) |
| परिरक्षण | Unshielded |
| शृंखला | 1210R |
| रेटिंग | - |
| क्यू @ फ्रीक | 30 @ 25MHz |
| पैकेज / प्रकरण | 2-SMD |
| पैकेट | Tape & Reel (TR) |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 125°C |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount |
| सामग्री - कोर | Iron |
| अधिष्ठापन आवृत्ति - परीक्षण | 25 MHz |
| अधिष्ठापन | 470 nH |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | 0.101' (2.57mm) |
| आवृत्ति - स्व गुंजयमान | 220MHz |
| डीसी प्रतिरोध (DCR) | 500mOhm Max |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | 644 mA |
| वर्तमान - संतृप्ति (isat) | - |







FIXED IND 470NH 644MA 500MOHM SM
FIXED IND 470NH 644MA 500MOHM SM
FIXED IND 39UH 170MA 6.4 OHM SMD
FIXED IND 47NH 636MA 300MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 352MA 1.5OHM SMD
FIXED IND 4.7UH 352MA 1.5OHM SMD
FIXED IND 4.7UH 352MA 1.5OHM SMD
FIXED IND 47NH 636MA 300MOHM SMD
FIXED IND 470NH 644MA 500MOHM SM
FIXED IND 470NH 644MA 500MOHM SM