| निर्माता भाग संख्या : | 1331R-184J |
|---|---|
| RoHs स्थिति : | |
| निर्माता / ब्रांड : | API Delevan |
| स्टॉक की स्थिति : | - |
| विवरण : | FIXED IND 180UH 69MA 9.4 OHM SMD |
| भेजने का स्थान : | हॉगकॉग |
| डाटा शीट : | 1331R-184J.pdf |
| शिपमेंट मार्ग : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| भाग संख्या | 1331R-184J |
|---|---|
| उत्पादक | API Delevan |
| विवरण | FIXED IND 180UH 69MA 9.4 OHM SMD |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | |
| उपलब्ध मात्रा | स्टॉक में |
| डाटा शीट | 1331R-184J.pdf |
| प्रकार | - |
| सहनशीलता | ±5% |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - |
| आकार / आयाम | 0.313" L x 0.115" W (7.95mm x 2.92mm) |
| परिरक्षण | Shielded |
| शृंखला | 1331R |
| रेटिंग | - |
| क्यू @ फ्रीक | 33 @ 790kHz |
| पैकेज / प्रकरण | 2-SMD |
| पैकेट | Tape & Reel (TR) |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 105°C |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount |
| सामग्री - कोर | Ferrite |
| अधिष्ठापन आवृत्ति - परीक्षण | 790 kHz |
| अधिष्ठापन | 180 µH |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | 0.145" (3.68mm) |
| आवृत्ति - स्व गुंजयमान | 11MHz |
| डीसी प्रतिरोध (DCR) | 9.4Ohm Max |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | 69 mA |
| वर्तमान - संतृप्ति (isat) | 22mA |








FIXED IND 1.8UH 217MA 950MOHM SM

FIXED IND 18UH 108MA 3.8 OHM SMD

FIXED IND 18UH 108MA 3.8 OHM SMD

FIXED IND 18UH 108MA 3.8 OHM SMD

FIXED IND 180UH 69MA 9.4 OHM SMD

FIXED IND 220NH 545MA 150MOHM SM

FIXED IND 2.2UH 202MA 1.1OHM SMD

FIXED IND 180UH 69MA 9.4 OHM SMD

FIXED IND 220NH 545MA 150MOHM SM

FIXED IND 220NH 545MA 150MOHM SM