| निर्माता भाग संख्या : | XPCROY-L1-R250-00701 | RoHs स्थिति : | |
|---|---|---|---|
| निर्माता / ब्रांड : | Cree | स्टॉक की स्थिति : | - |
| विवरण : | LED XLAMP XPC BLUE 458NM SMD | भेजने का स्थान : | हॉगकॉग |
| डाटा शीट : | XPCROY-L1-R250-00701(1).pdfXPCROY-L1-R250-00701(2).pdf | शिपमेंट मार्ग : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| भाग संख्या | XPCROY-L1-R250-00701 |
|---|---|
| उत्पादक | Cree |
| विवरण | LED XLAMP XPC BLUE 458NM SMD |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | |
| उपलब्ध मात्रा | स्टॉक में |
| डाटा शीट | XPCROY-L1-R250-00701(1).pdfXPCROY-L1-R250-00701(2).pdf |
| वेवलेंथ | 458nm (450nm ~ 465nm) |
| वोल्ट - फॉरवर्ड (वीएफ) (टाइप) | 3.3V |
| देखने का कोण | 125° |
| पैकेज का थर्मल प्रतिरोध | 12°C/W |
| तापमान - टेस्ट | 25°C |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | SMD |
| आकार / आयाम | 0.136' L x 0.136' W (3.45mm x 3.45mm) |
| शृंखला | XLamp® XP-C |
| पैकेज / प्रकरण | 1414 (3535 Metric) |
| पैकेट | Tape & Reel (TR) |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount |
| चमकदार प्रवाह @ वर्तमान/तापमान | 275mW (250mW ~ 300mW) |
| Lumens / वाट @ वर्तमान - टेस्ट | - |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | 0.084' (2.13mm) |
| वर्तमान - टेस्ट | 350mA |
| वर्तमान - मैक्स | 500mA |
| रंग | Blue |
| आधार उत्पाद संख्या | XPCROY |







LED XLAMP XPC BLUE 460NM SMD
LED XLAMP XPC BLUE 458NM SMD
LED XLAMP XPC BLUE 458NM SMD
LED XLAMP XPC BLUE 455NM SMD
LED XLAMP XPC BLUE 455NM SMD
LED XLAMP XPC BLUE 455NM SMD
LED XLAMP XPC BLUE 460NM SMD
LED XLAMP XPC BLUE 458NM SMD
LED XLAMP XPC BLUE 460NM SMD
LED XLAMP XPC BLUE 455NM SMD