| निर्माता भाग संख्या : | LNX998CKBDA |
|---|---|
| RoHs स्थिति : | |
| निर्माता / ब्रांड : | Panasonic |
| स्टॉक की स्थिति : | 1000 pcs Stock |
| विवरण : | LED 3MM BLUE ROUND TH |
| भेजने का स्थान : | हॉगकॉग |
| डाटा शीट : | LNX998CKBDA(1).pdfLNX998CKBDA(2).pdfLNX998CKBDA(3).pdf |
| शिपमेंट मार्ग : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| भाग संख्या | LNX998CKBDA |
|---|---|
| उत्पादक | Panasonic |
| विवरण | LED 3MM BLUE ROUND TH |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | |
| उपलब्ध मात्रा | 1000 pcs |
| डाटा शीट | LNX998CKBDA(1).pdfLNX998CKBDA(2).pdfLNX998CKBDA(3).pdf |
| वेवलेंथ - पीक | - |
| वेवलेंथ - प्रमुख | 458nm |
| वोल्ट - फॉरवर्ड (वीएफ) (टाइप) | 3.2V |
| देखने का कोण | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | 3mm Round |
| आकार / आयाम | - |
| शृंखला | - |
| पैकेज / प्रकरण | Radial |
| पैकेट | Bulk |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole |
| Millicandela रेटिंग | 1500mcd |
| लेंस पारदर्शिता | - |
| लेंस शैली | Round with Domed Top |
| लेंस का आकार | 3mm, T-1 |
| लेंस रंग | - |
| ऊँचाई (मैक्स) | 5.20mm |
| विशेषताएं | - |
| वर्तमान - टेस्ट | 20mA |
| विन्यास | Standard |
| रंग | Blue |
| आधार उत्पाद संख्या | LNX998 |







CAP ALUM 8200UF 20% 450V SCREW
CAP ALUM 8200UF 20% 450V SCREW
CAP ALUM 6800UF 20% 450V SCREW
CAP ALUM 8200UF 20% 450V SCREW

COUNTER LCD 6 CHAR 115V PANEL MT
CAP ALUM 8200UF 20% 450V SCREW
CAP ALUM 6800UF 20% 450V SCREW

LED ORANGE 3.0MM ROUND T/H
CAP ALUM 8200UF 20% 450V SCREW
CAP ALUM 8200UF 20% 450V SCREW